YTDB-L型低压自动无功补偿滤波
银湖电气生产的低压YTDB-L型自动无功补偿装置适用于0.4-0.69KV配电系统,以提高功率因数,滤除系统特征谐波、降低电能损耗。产品广泛应用于钢铁、造纸、纺织、化工等行业。
0571-87191580
银湖电气生产的低压YTDB-L型自动无功补偿装置适用于0.4-0.69KV配电系统,以提高功率因数,滤除系统特征谐波、降低电能损耗。产品广泛应用于钢铁、造纸、纺织、化工等行业。
0571-87191580
海拔高度 | ≤2000m(≥2000m采用高原型) |
环境温度 | -25℃~+50℃ |
相对湿度 | <90%(25℃) |
安装环境 | 户内。不适用于有严重污秽、化学腐蚀或强烈振动的场所。 |
电网中谐波含量 | 符合GB/T14549中条款的规定。 |
装置从电力线路中采集电压、电流及其角差信号,计算出系统无功功率Ql,将Ql与 事先设定的无功投切阀值Q2进行比较,如果Q1≥Q2,且电网电压不超过设定闭锁电压,控制器就向触发电路发出投切指令,在电压过零时触发晶闸管,从而控制电容器的投、切。
● 产品特点
1、无触点投切电容器,装置采用双向反并联晶闸管模块作为投切开关。 |
项目 | 接触器投切 | 晶闸管投切 |
过零投切 | 无法实现。因为在投切过程中有电-磁-机械动作转换,电容器投入时刻是随机的。 | 完全可以实现。因为触发信号与晶闸管导通是同步的,而触发信号完全可以准确控制。 |
工作寿命 | 寿命短。接触器电寿命为105次。以油田采油机为例,每15s动作一次,17天即达到其电寿命。 | 寿命长。可控硅设计寿命可达10年以上。 |
动作速度 | 动作速度慢。不适合于负荷变化频繁的场所。 | 动作速度快。适合于负荷变化频繁的场所。 |
明火 | 有明火、不适合于有爆炸粉尘、气体的场所。 | 无明火。可用于有爆炸粉尘、气体的场所。 |
维修量 | 维修工作量大。 | 如谐波不超标 维修工作量小。 |
额定电压 | 0.4KV、0.69KV |
额定容量 | 60、90、120、150、180、240、270、300、320、360,可多柜扩展 |
响应时间 | 20ms |
参数设置调整范围 | |
过压保护 | 410~449V AC,当电压大于等于此值时切除电容,不受延时控制 |
闭锁电压 | 395~425V AC,当电压大于等于此值时拒投电容,不受延时控制 |
低限电压 | 0~300V AC,当电压低于等于此值时控制器休眠,不受延时控制 |
投切门限 | (60%~300%)Qc(Qc为第一级电容器容量) |
延时 | 1s~15min |
取样CT变比 | 20~770(倍) |
取样物理量 | 无功功率Q |
导通方式 | 晶闸管全控过零投切 |
补偿方式 | 三相平衡补偿,分相补偿,平衡补偿与分相补偿相结合三种方式 |
● 显示内容
1、电容器投切组别及状态。 |
型号 | 安装容量(kvar) | 外形尺寸(L×W×H) |
YTDB-180 | 180 | 800×600×2200 |
YTDB-240 | 240 | 800×800×2200 |
YTDB-270 | 270 | 800×1000×2200 |
YTDB-300 | 300 | 800×1000×2200 |
YTDB-320 | 320 | 1000×1000×2200 |
YTDB-360 | 360 | 1000×1200×2200 |
1、补偿总容量和分级数(供方可代为用户测量和设计);
2、装置安装场所和安装方式,是否靠墙放置;
3、电网中谐波含量(供方可代为用户测量谐波);
4、柜体型号及材质;
5、柜体颜色;
6、拼柜尺寸;